認知症診断テスト
改訂長谷川式簡易知能評価スケール | ||||
認知症を診断するために、医療や福祉の現場で幅広く用いられている。 このスケールは、老人のおおまかな知能障害の有無と、障害の程度をおおよそ把握することができる特徴をもっている。 検査にあたって本人の生年月日さえ確認できていれば、家族や周囲の人から、あらかじめ情報を得ることなしに評価できる。 使用方法 これは、被験者に面接し20分程度質問方式で行う。スケール表に記載された問題を順次、1問ずつ読み上げ答えを求める。 しかし、最初から「テストをしますよ」といった調子で施行するものではなく、なるべく日常会話の中に取り入れ自然に行っていくのが望ましい。 痴呆の老人は1日のうち、しばしば覚醒水準の変動がみられることが多いので、本人の状態を記載しておくとよい。 30点満点で、21点以上であれぱよく、20点以下だと認知症の疑いが強いということになる。 |
||||
質 問 内 容 | 配点 | |||
1 | お年はいくつですか?(2年までの誤差は正解) | 0、1 | ||
2 | 今日は何年の何日ですか?何曜日ですか?(満点で4点) | 年 | 0、1 | |
(年、月、日、曜日が正解でそれぞれ1点ずつ) | 月 | 0、1 | ||
日 | 0、1 | |||
曜日 | 0、1 | |||
3 | 私たちがいまいる所はどこですか?(満点で2点) | 0、1、2 | ||
(自発的にできれば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?のなかから正しい選択をすれば1点) | ||||
4 | これから言う3つの言葉を言ってみて下さい。あとでまた聞きますのでよく覚えておいて下さい。(以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく) | 0、1 | ||
0、1 | ||||
1:a)桜 b)猫 c)電車 2:a)梅 b)犬 c)自動車(満点で3点) | 0、1 | |||
5 | 100から7を順番に引いて下さい。(満点で2点) | 0、1 | ||
(100-7は?、それからまた7をひくと?と質問する。最初の答えが不正解の場合、打ち切る。それぞれ1点。) | 0、1 | |||
6 | 私がこれから言う数字を逆からいって下さい。(満点で2点) | 0、1 | ||
(6-8-2,3-5-2-9を逆に言ってもらう。3桁逆唱に失敗したら、打ち切る) | 0、1 | |||
7 | 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみて下さい。(自発的に回答があれば各2点、もし回答が無い場合以下のヒントを与え正解であれば1点)(満点で6点) | a | 0、1、2 | |
b | 0、1、2 | |||
a)植物 b)動物 c)乗り物 | c | 0、1、2 |
||
8 | これから5つの品物を見せます。それを隠しますのでなにがあったか言って下さい。(時計、鍵、タバコ、硬貨など必ず相互に無関係なもの)(満点で5) | 0、1、2 | ||
3、4、5 | ||||
9 | 知っている野菜の名前をできるだけ多く言って下さい。(答えた野菜の名前を右欄に記入する。途中で詰まったり、約10秒間待っても答えない場合はそこで打ち切る) | 0、1、2 3、4、5 |
||
0~5=0点、6=1点、7=2点、8=3点、9=4点、10=5点(満点で5点) | ||||
満点30点 20点以下 認知症の疑い 21点以上 非認知症 |
合計点= |